Tuyển họa thực hành Cơ sở kiến trúc là tài liệu cơ sở phục vụ đào tạo kiến trúc sư giai đoạn 1.
Tư duy thiết kế sáng tác kiến trúc, thoát sinh ra thành hình hài thông qua đôi bàn tay của chính mình, hình hài đó bộc lộ đầy đủ phong cách, cá tính và tri thức khoa học của tác giả.
Chính vì vậy, ngoài tu dương tích lũy kiến thức để tư duy còn phải rèn luyện kỹ năng cho đôi bàn tay của chính mình.
Tuyển họa thực hành Cơ sở kiến trúc giúp sinh viên bước đầu rèn luyện kỹ năng này.
Là phần thực hành đi theo các môn học kiến trúc nhập môn, hội họa, hình học họa hình, cấu tạo nhập môn, v.v...
Kỹ năng của đôi bàn tay chính là trình độ sử dụng ngôn ngữ kiến trúc để phác họa hình hài của tư duy.
Kỹ năng càng giỏi, hình hài càng đẹp sẽ tác động ngược về, nâng cao độ phong phú của tư duy sáng tạo.
Nội dung của “Tuyển họa thực hành Cơ sở kiến trúc” gồm 6 phần (6 cấp độ) sắp xếp theo trình tự thực hành như sau: - Phần 1 : Nhập môn - Phần 2 : Thiết kế không gian kiến trúc - Phần 3 : Thiết kế mặt bằng - Phần 4 : Kiến trúc cổ điển và truyền thống - Phần 5 : Bóng kiến trúc - Phần 6 : Diễn họa kiến trúc Ngoài những bài tập tại xưởng thiết kế còn có bài tập tự luyện ngoài giờ.
Trang | |
Dân nhập | 3 |
Phẩn 1 : NHẬP MÔN | |
1.1. Quy định bản vẽ kiến trúc | 7 |
1.2. Tỷ lệ | 8 |
1.3. Ngôn ngữ kiến trúc | 9 |
1. Nét vẽ | 9 |
2. Chữ, chữ số | 15 |
3. Ký hiệu vật liệu xây dựng | 21 |
4. Cây xanh | 25 |
5. Diễn họa | 30 |
6. Ký hiệu cửa | 32 |
7. Họa cụ | 38 |
8. Mái nhà | 42 |
9. Cân bằng, trung hòa, nhấn mạnh | 51 |
10. Phép chiếu thẳng góc | 57 |
11. Tổ chức thẩm mỹ mặt đứng kiến trúc | 60 |
12. Vết cắt, mặt cắt | 62 |
13. Lịch sử phát triển kiến trúc | 64 |
14. Nhà ở nông thôn truyền thống, cải tiến | 67 |
Phần 2 : THIẾT KẾ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC | |
1. Khái niệm về không gian | 77 |
2. Không gian kiến trúc - những yếu tố tạo nên không gian kiến trúc | 78 |
3. Chuyển đổi không gian | 80 |
4. Chỉ số nhân trắc người Việt - ứng dụng tròng thiết kế nội thất | 81 |
5. Quá trình tư duy thiết kế | 83 |
A. Yếu tố cấu thành ngôn ngữ kiến trúc | 87 |
B. Nguyên lý cấu thành ngôn ngữ kiến trúc | 106 |
Phần 3: THIẾT KẾ MẶT BẰNG | |
1. Mặt bằng nhà có sân vườn | 131 |
2. Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng | 133 |
3. Quan hệ không gian trong nhà ở đơn thuần | 139 |
4. Đường trong khu ở | 141 |
5. Khối tiếp khách, thiết bị và tổ chức không gian | 145 |
6. Khối làm việc, thiết bị và tổ chức không gian | 148 |
7. Phòng ăn | 151 |
8. Phòng ngủ | 153 |
9. Bếp - lưu trình công việc | 155 |
10. Phòng giặt ủi | 158 |
11. Phòng tắm, vệ sinh | 159 |
12. Nhà xe | 169 |
13. Thiết kê' sân vườn | 172 |
14. Nhà tiết kiệm năng lượng | 173 |
15. Sân vườn - ngoại ốc | 175 |
16. Con người, xe cộ, không gian | 183 |
17. Cẩu thang | 194 |
18. Phân tích, tìm ý thiết kế một căn hộ | 205 |
19. Nghiên cứu không gian phòng khách | 208 |
Phần 4 : KIẾN TRÚC cổ ĐlỂN | |
1. Dòng căn bản của kiến trúc phương Tây | 217 |
2. Cột Toscan La Mã | 221 |
3. Cấu trúc hệ thống cột Đorique La Mã | 227 |
4. Khoảng các cột lônique La Mã | 234 |
5. Khoảng cách giữa các cột Corinthien La Mã | 241 |
6. Khoảng các cột Composite La Mã | 248 |
7. Tổ hợp 2 tầng cột | 254 |
8. Tổ hợp cột theo chiều cao | 256 |
9. Phương pháp xác định các thức cột | 258 |
10. Con triện lan can | 259 |
11. Khoảng cách cột Đorique Hy Lạp | 260 |
12. Khoảng cách cột lônique Hy Lạp | 262 |
13. Khoảng cách cột Corinthien Hy Lạp | 264 |
14. Nghiên cứu cửa đi | 266 |
15. Nghiên cứu cữa sổ | 271 |
16. Chùa Một Cột - Hà Nội | 273 |
17. Văn Miếu - Hà Nội | 275 |
18. Đình Đình Bảng - Bắc Ninh | 276 |
Phẩn 5 : BÓNG KIẾN TRÚC | |
1. Ánh sáng qui ước và bóng | 293 |
2. Bóng của các khối gắn trên tường, trần, sàn | 293 |
3. Bóng của mặt tròn | 302 |
4. Cảm nhận thị giác | 307 |
5. Bóng phối cảnh | 310 |
6. Bóng bản thân và bóng đổ trên sàn | 311 |
7. Bóng với ánh sáng lệch | 314 |
8. Bóng do nguồn sáng điện | 318 |
9. Sự tương phản sắc độ | 318 |
10. Bóng phản chiếu | 320 |
11. Diễn đạt chiều sâu | 320 |
Phẩn 6 : DIỄN HỌA | |
1. Tìm ý - phác thảo | 341 |
2. Bài tập diễn họa | 354 |
Tài liệu tham khảo | 381 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Ngày xuất bản | 2016-07-01 00:00:00 |
Kích thước | 19 x 27 cm |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 386 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 3493228497924 |